Экспортёрам
Основные показатели экономического развития
ВВП (2019, WB) – 54,6 млрд. долларов
ВВП на душу населения по ППС (2019, WB) – 38,5 тыс. долларов США;
Население (2019, WB) – 2,8 млн. человек
Инфляция (2019, WB) – 2,3 процента
Безработица (2019, WB) – 6,3 %
Прямые иностранные инвестиции (2019, WB) – 1,3 млрд. долларов
Структура внешней торговли
Экспорт (2019) – 29,62 млрд. евро
Импорт (2019) – 31,95 млрд. евро
Основные статьи экспорта:
№ п/п |
Описание товара | Код ТН ВЭД | Объем экспорта в млн. евро в 2019 г. |
1 | Нефтепродукты | 2710 | 3378,7 |
2 | Азотные и минеральные удобрения | 3102 i 3105 | 819,9 |
3 | Пшеница | 1001 | 604 |
4 | Полиацетали и полиэфиры простые, смолы эпоксидные | 3907 | 583,9 |
5 | Мебель | 9401 | 500,2 |
6 | Пластмассовая тара | 3923 | 363,3 |
7 | Провода изолированные и кабели | 8544 | 353,8 |
8 | Реагенты диагностические | 3822 | 346,6 |
9 | Изделия столярные строительные | 4418 | 278 |
10 | Части и принадлежности для автомобилей и тракторов | 8708 | 266,6 |
В 2019 году важнейшими партнерами экспортными рынками для Литвы были Россия (14 процентов), Латвия (9,5 процента), Польша (7,9 процента), Германия (7,6 процента), Эстония (5,1 процента), Швеция (4,5 процента) и Беларусь (3,9 процента).
Основные статьи импорта:
№ п/п |
Описание товара | Код ТН ВЭД | Объем импорта в млн. евро в 2019 г. |
1 | Нефть сырая | 2709 | 3938,9 |
2 | Газы нефтяные и углеводороды газообразные | 2711 | 586,6 |
3 | Нефтепродукты | 2710 | 527,1 |
4 | Кислоты поликарбоновые и их производные | 2917 | 421,4 |
5 | Вычислительные машины для автоматической обработки информации | 8471 | 397,9 |
6 | Части и принадлежности для автомобилей и тракторов | 8708 | 356,3 |
7 | Прицепы и полуприцепы | 8716 | 271,2 |
8 | Вакцины, сыворотки из крови, кровь | 3002 | 263,3 |
9 | Свежая и охлажденная рыба | 0302 | 257 |
10 | Лесоматериалы продольно-распиленные | 4407 | 224,2 |
11 | Натуральные вина | 2204 | 215,7 |
12 | Провода изолированные, кабели | 8544 | 208,3 |
13 | Удобрения минеральные смешанные | 3105 | 203,6 |
14 | Арматура для трубопроводов | 8481 | 194,8 |
15 | Косметические средства для ухода за кожей, декоративная косметика | 3304 | 193,2 |
В 2019 году важнейшими партнерами Литвы по импорту были Россия (14,5 процента), Польша (11,8 процента), Германия (11,7 процента), Латвия (7,1 процента), Нидерланды (5,4 процента), Италия (4,9 процента) и Швеция (3,7 процента).
Информация о внешней торговле Литвы в разрезе товарных групп по 4-значным кодам ТН ВЭД доступна на интернет-странице Официального статистического портала, в разделе «Foreign trade».
На этой же интернет-странице доступна информация об объемах производства товаров в Литовской Республике (см. раздел «Industry», подраздел «Production of commodities».